23:24
Cik šodien maksā? Labiekārtošanas darbu izmaksas 2015. gads
 
Labiekārtošanas darbu izmaksas
Darbu un izdevumu nosaukums Mērvienība Darba alga par vienību (EUR) Materiālu izmaksas, EUR (no - līdz) Mehānismu izmaksas, EUR
Metāla stieņu vārti gab. 71,15–142,30 355,70–2134,30 42,70
Metāla stieņu žogs t.m 14,20–21,35 49,80–213,40 2,15
Metāla sieta vārti gab. 42,70–71,15 185,00–498,00 21,35
Metāla sieta žogs t.m 2,10–4,30 3,00–6,40 1,30
Betona stabi ar cokola elementiem t.m 11,40–21,35 19,90–39,80 1,70
Asfalta segums 6 cm bez pamatnes m2 2,15–2,85 5,00–7,10 3,60
Bruģa segums 60 mm bez pamatnes m2 3,60–7,10 8,50–10,00 1,40
Šķembu segums 15 cm biezumā m2 1,40–2,85 3,00–3,80 2,15
Zāliena ierīkošana ar melnzemes kārtu 10 cm m2 1,40–2,15 2,30–2,85 0,70
Betona flīžu ieklājums bez pamatnes m2 5,70–11,40 11,40–17,10 0,70
 
Категория: Jaunas cenas remonta un celtniecības darbiem | Просмотров: 1165 | Добавил: nskarkas | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
close