23:24
Cik šodien maksā? Krāsotāju darbu izmaksas 2015. gads
 
Krāsotāju darbu izmaksas
Darbu un izdevumu nosaukums Mērvienība Darba alga par vienību (EUR) Materiālu izmaksas, EUR (no - līdz) Mehānismu izmaksas, EUR
Ģipškartona sienu virsmu sagatavošana m2 1,15–1,70 1,00–1,85 0,15
Ģipškartona griestu virsmu sagatavošana m2 1,30–1,85 1,00–1,85 0,15
Apmestu sienu virsmu sagatavošana m2 1,40–2,10 1,20–1,90 0,15
Apmestu griestu virsmu sagatavošana m2 1,60–2,30 1,20–1,90 0,15
Sienu vienkāršs krāsojums m2 1,15–1,40 0,60–0,85 0,15
Sienu uzlabots krāsojums m2 1,40–1,70 0,85–1,40 0,15
Griestu uzlabots krāsojums m2 1,60–1,85 0,85–1,40 0,15
Sienu augstvērtīgs krāsojums m2 1,70–2,30 1,10–1,70 0,15
Griestu augstvērtīgs krāsojums m2 1,85–2,40 1,10–1,70 0,15
Dekoratīvais krāsojums akmens imitācija m2 14,20–35,60 12,80–35,60 0,70
 
 
Категория: Jaunas cenas remonta un celtniecības darbiem | Просмотров: 1575 | Добавил: nskarkas | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
close